অনুদানের স্কোর
অবয়ব
The score primarily measures unique pages edited, with consideration for high edit volume.
গত ৭ দিন (সর্বোচ্চ ১০০)
Rank | স্কোর | পাতা | পরিবর্তন | ব্যবহারকারী নাম |
---|---|---|---|---|
১ | ৪০ | ২২ | ১০৬ | W.Alhassan (আলোচনা | অবদান) |
২ | ২০ | ১১ | ৩২ | S.Islam (আলোচনা | অবদান) |
৩ | ১০ | ৬ | ১১ | Rezvani (আলোচনা | অবদান) |
৪ | ৬ | ৬ | ৬ | Alavi (আলোচনা | অবদান) |
৫ | ৫ | ২ | ৪ | R.Mirza (আলোচনা | অবদান) |
গত ৩০ দিন (সর্বোচ্চ ১০০)
Rank | স্কোর | পাতা | পরিবর্তন | ব্যবহারকারী নাম |
---|---|---|---|---|
১ | ৯২ | ৫৯ | ৩৩৬ | W.Alhassan (আলোচনা | অবদান) |
২ | ৬১ | ৪৩ | ১২৭ | S.Islam (আলোচনা | অবদান) |
৩ | ৩৩ | ২৫ | ৪২ | Rezvani (আলোচনা | অবদান) |
৪ | ৬ | ৬ | ৬ | Alavi (আলোচনা | অবদান) |
৫ | ৬ | ২ | ৬ | R.Mirza (আলোচনা | অবদান) |
৬ | ১ | ১ | ১ | E.amini (আলোচনা | অবদান) |
সব সময় (সর্বোচ্চ ১০০)
Rank | স্কোর | পাতা | পরিবর্তন | ব্যবহারকারী নাম |
---|---|---|---|---|
১ | ৫৭৩ | ৪৬৭ | ৩,২৬১ | W.Alhassan (আলোচনা | অবদান) |
২ | ৪২৩ | ৩৯৮ | ৫৫৭ | Alavi (আলোচনা | অবদান) |
৩ | ৩১৩ | ২২৯ | ২,০১৪ | S.Islam (আলোচনা | অবদান) |
৪ | ১১৮ | ৯৮ | ২০২ | Rezvani (আলোচনা | অবদান) |
৫ | ১১৬ | ১০৩ | ১৪৬ | Ghazi (আলোচনা | অবদান) |
৬ | ৬ | ২ | ৬ | R.Mirza (আলোচনা | অবদান) |
৭ | ৩ | ১ | ২ | MediaWiki default (আলোচনা | অবদান) |
৮ | ১ | ১ | ১ | E.amini (আলোচনা | অবদান) |